1 RMC Wohlen, 01. April 2024 Ergebnisse Micro

Pos. St.Nr. Name Klasse Beste Zeit. Diff. este Geschw. Runden
1 13 Leonardo Gubello RC Micro 54.003 54.997 6
2 37 Anastasia D’Argento RC Micro 54.016 0.013 54.984 6
3 22 Devin Denzler RC Micro 54.193 0.19 54.804 6
4 82 Michael Blatter RC Micro 54.34 0.337 54.656 3
5 91 Robin Räikkönen RC Micro 54.352 0.349 54.644 7
6 2 Andreas Karakoulias RC Micro 54.573 0.57 54.423 7
7 12 Mihail Krnjajic RC Micro 55.151 1.148 53.852 7
8 9 Cristian Rocco Manganelli RC Micro 55.314 1.311 53.693 6
9 95 Marcel Arunno RC Micro 55.427 1.424 53.584 4
10 77 Lewis Ferreira RC Micro 56.187 2.184 52.859 6
11 1 Kyle Denzler RC Micro 57.377 3.374 51.763 5
Pos. St.Nr. Name Klasse Beste Zeit. Diff. este Geschw. Runden
1 37 Anastasia D’Argento RC Micro 53.147 55.883 7
2 22 Devin Denzler RC Micro 53.149 0.002 55.881 7
3 13 Leonardo Gubello RC Micro 53.234 0.087 55.791 6
4 91 Robin Räikkönen RC Micro 53.35 0.203 55.67 7
5 2 Andreas Karakoulias RC Micro 53.643 0.496 55.366 7
6 95 Marcel Arunno RC Micro 53.808 0.661 55.196 5
7 12 Mihail Krnjajic RC Micro 54.206 1.059 54.791 5
8 9 Cristian Rocco Manganelli RC Micro 54.53 1.383 54.465 6
9 82 Michael Blatter RC Micro 54.555 1.408 54.44 7
10 77 Lewis Ferreira RC Micro 55.562 2.415 53.454 4
11 1 Kyle Denzler RC Micro 55.655 2.508 53.364 6
Pos. St.Nr. Name Klasse Beste Zeit. Diff. Gesammtzeit Runden
1 91 Robin Räikkönen RC Micro 45.544 7:08.577 8
2 22 Devin Denzler RC Micro 46.012 2.267 7:10.844 8
3 13 Leonardo Gubello RC Micro 46.025 3.836 7:12.413 8
4 12 Mihail Krnjajic RC Micro 46.151 12.57 7:21.147 8
5 95 Marcel Arunno RC Micro 45.829 14.007 7:22.584 8
6 9 Cristian Rocco Manganelli RC Micro 47.939 18.535 7:27.112 8
7 82 Michael Blatter RC Micro 47.629 18.79 7:27.367 8
8 1 Kyle Denzler RC Micro 48.504 26.436 7:35.013 8
9 37 Anastasia D’Argento RC Micro 47.977 41.138 7:49.715 8
10 77 Lewis Ferreira RC Micro 46.095 2 Runden 5:49.505 6
11 2 Andreas Karakoulias RC Micro
Pos. St.Nr. Name Klasse Beste Zeit. Diff. Gesammtzeit Runden
1 91 Robin Räikkönen RC Micro 44.613 6:45.403 8
2 13 Leonardo Gubello RC Micro 44.576 0.077 6:45.480 8
3 77 Lewis Ferreira RC Micro 45.042 8.214 6:53.617 8
4 12 Mihail Krnjajic RC Micro 45.462 8.934 6:54.337 8
5 9 Cristian Rocco Manganelli RC Micro 45.874 12.079 6:57.482 8
6 37 Anastasia D’Argento RC Micro 44.802 12.265 6:57.668 8
7 2 Andreas Karakoulias RC Micro 45.267 12.756 6:58.159 8
8 1 Kyle Denzler RC Micro 45.207 14.1 6:59.503 8
9 95 Marcel Arunno RC Micro 45.186 1 Runde 6:07.514 7
10 82 Michael Blatter RC Micro 45.35 3 Runden 4:36.805 5
11 22 Devin Denzler RC Micro 45.506 6 Runden 2:17.689 2
Pos. St.Nr. Name Klasse Beste Zeit. Diff. Gesammtzeit Runden
1 91 Robin Räikkönen RC Micro 44.055 10:46.738 13
2 13 Leonardo Gubello RC Micro 44.08 2.287 10:49.025 13
3 22 Devin Denzler RC Micro 44.896 7.696 10:54.434 13
4 77 Lewis Ferreira RC Micro 44.468 8.404 10:55.142 13
5 37 Anastasia D’Argento RC Micro 44.532 8.864 10:55.602 13
6 82 Michael Blatter RC Micro 44.236 11.022 10:57.760 13
7 95 Marcel Arunno RC Micro 45.023 15.804 11:02.542 13
8 12 Mihail Krnjajic RC Micro 44.955 19.825 11:06.563 13
9 1 Kyle Denzler RC Micro 45.4 20.971 11:07.709 13
10 2 Andreas Karakoulias RC Micro 44.986 21.005 11:07.743 13
11 9 Cristian Rocco Manganelli RC Micro 45.461 21.292 11:08.030 13
Vorheriger Beitrag
Frühlings Kart Cup Wohlen, 23. März 2024 Ergebnisse